000 | 00521nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110023420.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aP 310 An89a | ||
110 | _aDirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos | ||
245 | 0 | _aAnuario estadístico del Paraguay 2002 | |
260 |
_aFernando de la Mora _c2003 _bDGEEC |
||
300 | _a331 | ||
500 | _aIncluye índice, cuadros y gráficos | ||
650 | _aPARAGUAY-ESTADISTICA | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cOPA | ||
999 |
_c598053 _d598053 |