000 | 00578nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aes | ||
082 | _a515.16 R299t | ||
100 |
_aRepetto, Celina _913644 |
||
100 |
_aFesquet, Hilda _913645 |
||
245 | 0 | _aTrigonometría y elementos de análisis matemático: para quinto curso del bachillerato | |
260 |
_aBuenos Aires _c1968 _bKapelusz |
||
300 | _a278 | ||
650 | _aTRIGONOMETRIA | ||
650 | _aANALISIS MATEMATICO | ||
650 | _aMATEMATICA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c599878 _d599878 |