| 000 | 00769nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240403003642.0 | ||
| 008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-84-9899-212-0 | ||
| 041 | _aes | ||
| 082 | _a912 At65a | ||
| 245 | 0 | _aAtlas mundial ilustrado T. 4: América del Norte, Central y Caribe | |
| 260 |
_aBarcelona _c2009 _bSol 90 |
||
| 300 | _a95 p | ||
| 505 | _rFabian Cassan, dirección | ||
| 520 | _aEste fascículo ofrece una visión heterogénea a través de infografías, mapas y fotografías que reúnen la información actualizada. Demografía, antropología, economía, agricultura, ganadería y pesca. | ||
| 650 | _aDEMOGRAFIA | ||
| 650 | _aANTROPOLOGIA | ||
| 650 | _aMAPAS | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c599972 _d599972 |
||