000 | 00772nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-84-9899-215-1 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a912 At65a | ||
100 |
_aCassan, Fabian (Dirección) _913698 |
||
245 | 0 | _aAtlas mundial ilustrado T. 7: Europa | |
260 |
_aBarcelona _c2009 _bSol 90 |
||
300 | _a95 | ||
500 | _aEn este fascículo, abordamos el continente de Europa, desde los montes Urales hasta l península Ibérica. Pese a su reducida extensión, se aprecian grandes diferencias orográficas, climáticas e hidrográficas, que condicionan flora y fauna y conforman múltiples biomas. | ||
650 | _aHIDROGRAFIA | ||
650 | _aGEOLOGIA | ||
650 | _aCARTOGRAFIA | ||
942 |
_cFICA _2ddc |
||
999 |
_c599976 _d599976 |