000 | 00786nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-84-9899-221-2 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a912 At65a | ||
100 |
_aCassan, Fabian (Dirección) _913698 |
||
245 | 0 | _aAtlas mundial ilustrado T. 13: Asia | |
260 |
_aBarcelona _c2009 _bSol 90 |
||
300 | _a95 | ||
500 | _aEn este fascículo, desarrollamos el continente asiático en su aspecto físico: geología, relieve, suelos, clima, hidrografía y zoofitogeografía y seguimos con su demografía, antropología, economía y grandes infraestructuras. | ||
650 | _aHIDROGRAFIA | ||
650 | _aANTROPOLOGIA | ||
650 | _aGEOLOGIA | ||
650 | _aCARTOGRAFIA | ||
650 | _aCLIMA | ||
942 |
_cFICA _2ddc |
||
999 |
_c599979 _d599979 |