000 | 00755nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110023456.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT152.4 F662c | ||
100 |
_aFlorentín Ocampos, Ruth Marlene _913971 |
||
245 | 0 | _aCaracterización de las dimensiones de la inteligencia emocional y el rendimiento laboral de los colaboradores del área de producción de la Empresa Pollpar S.A. | |
260 |
_aAsunción _c2015 _bUEP. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación |
||
300 | _a108 p. | ||
650 | _aINTELIGENCIA EMOCIONAL | ||
650 | _aRENDIMIENTO LABORAL | ||
650 | _aTRABAJO DE GRADO | ||
650 | _aTRABAJO SOCIAL-TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c600254 _d600254 |