000 | 00970nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-956-322-007-0 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a372.35 Ap44a | ||
100 |
_aSin datos _911553 |
||
110 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura | ||
245 | 0 | _aAportes para la enseñanza de las ciencias naturales: segundo estudio regional comparativo y explicativo (SERCE) | |
260 |
_aSantiago _c2009 _bUNESCO: LLECE |
||
300 | _a142 | ||
500 | _aTiene el propósito de acercar a los docentes los resultados de la evaluación de aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales y pretende ofrecer algunos elementos concpetuales que permitan apreciar el valor que lso resultados de las evaluaciones masivas pueden tener para el trabajo docente cotidiano en el aula | ||
650 | _aCIENCIAS NATURALES-ESTADISTICA | ||
650 | _aINFORME DEL SERCE | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c601057 _d601057 |