000 | 01682nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110023518.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a970-10-1899-0 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a001.42 H430m | ||
100 |
_aHernández Sampieri, Roberto _94036 |
||
100 |
_aFernández Collado, Carlos _921316 |
||
100 |
_aBaptista Lucio, Pilar _921317 |
||
245 | 0 | _aMetodología de la investigación | |
250 | _a2ª | ||
260 |
_aMéxico _c1998 _bMcGraw-Hill |
||
300 | _a501 p | ||
500 | _aIncluye índice general, índice onomástico, índice analítico y bibliografía | ||
520 | _aContiene: 1. La idea: nace un proyecto de investigación, 2. Planteamiento del problema: objetivos, preguntas de investigación y justificación del estudio, 3. La elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica, 4. Definición del tipo de investigación a realizar: básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, 5. Formulación de hipótesis, 6. Diseños experimentales de investigación: pre-experimentos, experimentos verdaderos y cuasi-experimentos, 7. Diseños no experimentales de investigación, 8. ¿Cómo seleccionar una muestra?, 9. Recolección de los datos, 10. Análisis de los datos, 11.Elaboración del reporte de investigación. | ||
650 | _aMETODOLOGIA-INVESTIGACION | ||
650 | _aPLANTEAMIENTO-PROBLEMA | ||
650 | _a MARCO TEORICO-ELABORACION | ||
650 | _aINVESTIGACION-TIPOS | ||
650 | _aFORMULACION-HIPOTESIS | ||
650 | _aSELECCION DE MUESTRA | ||
650 | _aRECOLECCION-DATOS | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c601421 _d601421 |