000 | 00849nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-17-3533-1 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a658.5 P933a | ||
100 |
_aPrieto Hernández, Sergio _915079 |
||
245 | 0 | _aAdministración de empresas agropecuarias: Factores de producción, estados contables, decisiones financieras | |
260 |
_aMéxico _c2018 _bTrillas |
||
300 | _a175 | ||
500 | _aPresenta un análisis para visualizar un sistema de administración óptimo y poder responder a los requerimientos, con el fin de de obtener máximos beneficios de los recursos naturales, así como el mejor empleo del capital humano y económico. | ||
650 | _aFACTORES DE PRODUCCION | ||
650 | _aEMPRESA AGROPECUARIA | ||
650 | _aADMINISTRACION AGRICOLA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c601697 _d601697 |