000 | 01004nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-84-9035-574-9 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a338.5 P652m | ||
100 |
_aPindyck, Robert _915081 |
||
100 |
_aRubinfeld, Daniel _915082 |
||
245 | 0 | _aMicroeconomía | |
250 | _a9na. | ||
260 |
_aMadrid _c2018 _bPearson |
||
300 | _a761 | ||
500 | _aTrata la teoría microeconómica destacando su importancia y su aplicación tanto en las decisiones empresariales como las económicas. Este énfasis en la aplicación se consigue mediante ejemplos que abarcan temas como el análisis de la demanda, el coste y la eficiencia del mercado; el diseño de estrategias de precios; las decisiones de inversión y producción y el análisis de la política pública. | ||
650 | _aCOSTE DE PRODUCCION | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | ||
650 | _aMICROECONOMIA | ||
650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c601699 _d601699 |