000 | 00594nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-329-8603-8 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a910 At95c | ||
100 |
_aAtwood, Beth S. _915597 |
||
245 | 0 | _aCómo explicar los mapas | |
260 |
_aBarcelona _c1990 _bCEAC |
||
300 | _a105 | ||
650 | _aENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | ||
650 | _aENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA | ||
650 | _aGEOGRAFIA | ||
650 | _aCARTOGRAFIA | ||
650 | _aMAPAS | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c602205 _d602205 |