000 | 01193nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240403012227.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-7738-188-7 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a372.83 Ej34e | ||
245 | 0 | _aEjemplificación de unidades didácticas para el área de ciencias sociales, geografía e historia: enseñanza secundaria obligatoria | |
260 |
_aMadrid _c1993 _bSintesis |
||
300 | _a191 p | ||
505 | _rPatricia Martín Martín, coordinadora | ||
520 | _aEl diseño de las unidades didácticas que presentamos tiene un carácter preferentemente realista. Para ello hemos tenido en cuenta las características del DCB y de los centros en que los miembros de este equipo han comprobado junto a los alumnos/as a quienes va dirigida, su edad (12-16), la diferencia de niveles y la disponibilidad de recursos. | ||
650 | _aENSEÑANZA DE LA HISTORIA | ||
650 | _aENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA | ||
650 | _aDIDACTICA | ||
650 | _aEDUCACION SECUNDARIA | ||
650 | _aMAPAS CONCEPTUALES | ||
650 | _aMATERIAL DIDACTICO | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c602462 _d602462 |