000 | 00906nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-330-1379-3 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a370.114 M522e | ||
100 |
_aMéndez Stingl, Roberto _916474 |
||
100 |
_aAlvarez Revilla, Alvar _916475 |
||
245 | 0 | _aEducando en valores a través de "ciencia, tecnología y sociedad" | |
260 |
_aBilbao _c1999 _bDesclée de Brouwer |
||
300 | _a169 | ||
500 | _aRecoge estudios de casos concretos como la cartografía, la organización del trabajo en la sociedad industrial, la búsqueda de la vacuna contra la malaria y la reciente historia de los ordenadores personales, temas que sirven para ilustrar la trenza indisoluble que forman la ciencia, la tecnología y la sociedad. | ||
650 | _aVALORES | ||
650 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA | ||
650 | _aEDUCACION EN VALORES | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c603112 _d603112 |