000 | 01069nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-331-0538-8 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a510 G165c | ||
100 |
_aGarcia Solano, Ricardo _916492 |
||
245 | 0 | _aCómo enseñar o aprender el sistema métrico: bloque de contenido del diseño curricular | |
260 |
_aMadrid _c1992 _bEscuela Española |
||
300 | _a241 | ||
500 | _aConsta de tres partes: en la primera el autor pretende motivar lúdicamente al alumnado con el objetivo de que adquiera destreza intelectual operativa; en la segunda muestra actividades destinadas a asimilar el sistema métrico, partiendo de los conocimientos previos que los alumnos y alumnas deben tener para introducirse en el tema y en la tercera expone el método del sistema métrico con todos los pasos a dar para llegar a manejarlo con soltura. | ||
650 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | ||
650 | _aMATEMATICAS-CURRICULO | ||
650 | _aSISTEMA METRICO | ||
650 | _aMATEMATICA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c603143 _d603143 |