000 | 00751nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a970-10-2525-3 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a658.151 D543m | ||
100 |
_aDíaz Mata, Alfredo _916609 |
||
100 |
_aAguilera Gómez, Victor _916610 |
||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras | |
250 | _a3ª | ||
260 |
_aMéxico _c2001 _bMcGraw-Hill |
||
300 | _a467 | ||
500 | _aEstá edición hace énfasis en conceptos importantes y novedosos derivados de la dinámica actual de los negocios, sin dejar de lado los temas básicos de mayor interés entre los estudiantes y profesionales de las finanzas. | ||
650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aMATEMATICA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c603240 _d603240 |