000 | 00778nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a968-422-160-6 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a658.151 Ay74m | ||
100 |
_aAyres, Frank _916611 |
||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras | |
260 |
_aMéxico _c2001 _bMcGraw-Hill |
||
300 | _a230 | ||
500 | _aEste libro presenta la teoría necesaria para comprender las funciones de las matemáticas financieras, y asimismo contiene numerosos problemas resueltos y propuestos. | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aFINANZAS MATEMATICAS | ||
650 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aMATEMATICAS COMERCIALES | ||
650 | _aMATEMATICA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c603241 _d603241 |