000 | 00918nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-7738-185-2 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a375 N312d | ||
100 |
_aNegro, Adolfo _917923 |
||
245 | 0 | _aDiseño curricular para el área de matemáticas | |
260 |
_aMadrid _c1993 _bSintesis |
||
300 | _a304 | ||
500 | _aEl diseño curricular que se ofrece en este libro a los compañeros de oficio, para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la enseñanza secundaria obligatoria, pretende responder, a las siguientes características. Se trata de un diseño integral, largo, práctico, consistente, extensivo y ordenado. | ||
505 | _rBenedicto, César | ||
650 | _aCURRICULO | ||
650 | _aDISEÑO CURRICULAR | ||
650 | _aEDUCACION SECUNDARIA | ||
650 | _aMATEMATICA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c604920 _d604920 |