000 | 01253nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110023637.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-950-808-548-1 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a001.42 Ec43i | ||
100 |
_aEcheverría, Hugo Darío _917980 |
||
245 | 0 | _aLa investigación cualitativa y el análisis computarizado de datos | |
260 |
_aRosario _c2008 _bHomo Sapiens |
||
300 | _a165 p. | ||
500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
520 | _aEstá organizado en cinco capítulos: en el primero plantea cuestiones muy básicas acerca de qué es la investigación cualitativa; en el capítulo dos analiza los distinto modelos que se han desarrollado para abordar el análisis computarizado de datos cualitativos; el capítulo tres está dado por la información que ingresa a la computadora, clasificado como input y output son los resultados del procesamiento que nos ofrece, en los capítulos cuatro y cinco se realiza un análisis comparativo de ambos paquetes informativo. | ||
650 | _aMETODOLOGIA-INVESTIGACION | ||
650 | _aINVESTIGACION CUALITATIVA | ||
650 | _aANALISIS COMPUTARIZADO-DATOS | ||
650 | _aMETODOLOGIA CIENTIFICA | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c604966 _d604966 |