000 | 01324nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110023637.0 | ||
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-950-786-665-4 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a001.42 C194c | ||
100 |
_aCarli, Alberto _913495 |
||
245 | 0 | _aLa ciencia como herramienta: guía para la investigación y la realización de informes, monografías y tesis científicas | |
260 |
_aBuenos Aires _c2008 _bBiblos |
||
300 | _a166 p. | ||
500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | _rPrólogo por Alberto Carli | ||
520 | _aPlantea un recorrido imprescindible para quien se enfrente a la tarea de presentar un informe, una monografía, una tesis: cómo abordar y estructurar un proyecto de investigación, los tipos y diseños de investigación, la construcción del dato científico, la hipótesis, la búsqueda de información, la recolección y el ordenamiento de datos, para finalizar con la redacción y la presentación que dará a conocer los resultados. | ||
650 | _aMETODOLOGIA-INVESTIGACION | ||
650 | _a EPISTEMOLOGIA-INTRODUCCION | ||
650 | _aCONOCIMIENTO-INVESTIGACION | ||
650 | _aBUSQUEDA-INFORMACION | ||
650 | _aMONOGRAFIA-TESIS DE DOCTORADO | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c604969 _d604969 |