000 | 01025nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191218s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a84-277-0991-9 | ||
041 | _aes | ||
082 | _a912 C132p | ||
100 |
_aCallejo, María Luz _918274 |
||
100 |
_aLlopis, Carmen _916187 |
||
245 | 0 | _aPlanos y mapas: actividades interdisciplinarias para representar el espacio | |
260 |
_aMadrid _c2000 _bNarcea |
||
300 | _airregular | ||
500 | _aContenidos procedimentales y técnicas para el aprendizaje de aspectos relacionados con el espacio y su representación: espacio matemático, espacios de conceptualización geográfica; escalas; orientación, mapas y cartografía; símbolos y signos, proyecciones, etc. con una visión interdisciplinar entre matemáticas y ciencias sociales. | ||
650 | _aACTIVIDADES DE CLASE | ||
650 | _aUNIDADES DE ENSEÑANZA | ||
650 | _aPLANOS | ||
650 | _aMAPAS | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c605323 _d605323 |