000 | 00646nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240729160314.0 | ||
008 | 200304s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _ade | ||
082 | _aMus 780.2 N39 | ||
245 | _aMusikalische Interpretation : Mit 83 Notenbeispielen und 149 Abbildungen | ||
260 |
_bWissenschaftliche Buchgesellschaft _aDarmstadt _c1997 |
||
300 | _aX, 469 | ||
490 | _aNeues Handbuch der Musikw. B. 11 | ||
500 | _aIncluye índice de nombres y temas: p. 445 - 469. | ||
505 | _rHermann Danuser ; Carl Dahlhaus, Hg. | ||
650 | _aMUSICA - INTERPRETACION (FRASEO, DINAMICA, ETC) | ||
942 | _2ddc | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c804240 _d804240 |