000 | 00823nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200304s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _ade | ||
082 | _aCD 88 | ||
100 |
_aSchubert, Franz _919347 |
||
245 | _aLieder: | ||
260 |
_bTELDEC Schallplatten GmbH _aHamburg _c1994 |
||
300 | _a72.44 min | ||
505 | _rBarbara Bonney, Geoffrey Parsons, Sharon Kam | ||
520 | _aAve Maria; Ganymed; Mignon-Lieder - Kennst du das Land; Heiß mich nicht reden; So lasst mich scheinen; Nur wer die Sehnsucht kennt; Liebhaber in allen Gestalten; Heidenröslein; Nähe des Geliebten; Die Forelle; Auf dem Wasser zu singen; Im Abendbrot; Horch, horch die Lerch im Ätherblau; Du bist die Ruh; Gretchen am Spinnrade; Gretchens Bitte; Der Hirt auf dem Felsen. | ||
650 | _aLIDER | ||
942 |
_cCD _2ddc |
||
999 |
_c820630 _d820630 |