000 | 00658nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200304s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _ade | ||
082 | _aCD 1247 | ||
100 |
_aBerlioz, Hector _920425 |
||
245 | _aDie beliebtesten Meisterwerke der Romantik = The Most Beloved Romantics: | ||
260 |
_bClassic Sphere _aRotkreuz _c1997 |
||
300 | _a59.44 min | ||
505 | _rRadio Symphony Orchestra Ljubljana, Anton Nanut, Süddeutsche Philharmonie, Alberto Lizzio | ||
520 | _aSymphonie Fantastique Op. 14 a; Rakóczy-Marsch (Ungarischer Marsch). | ||
650 | _aSINFONIAS | ||
650 | _aMARCHAS | ||
942 |
_cCD _2ddc |
||
999 |
_c821879 _d821879 |