000 | 00753nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200304s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _ade | ||
082 | _aCD 1275 | ||
245 | _aFestliches Barock & Klassik Favoriten = Festive Baroque & Classical Favourites: | ||
260 |
_bClassic Sphere _aRotkreuz _c1998 |
||
300 | _a47.13 min | ||
505 | _rMozart, Mendelssohn, Mascagni, etc. | ||
520 | _aMozart - Zwei Märsche: C-Dur KV 214, D-Dur KV 215; Mendelssohn - Hochzeitsmarsch; Mascagni - Intermezzo aus "Cavalleria Rusticana"; Sibelius - Valse Triste; Khatschaturian - Säbeltanz; Fucik - Marinarella, Florentiner Marsch; Suppé - Dichter und Bauer. | ||
650 | _aDANZA | ||
650 | _aMARCHAS | ||
942 |
_cCD _2ddc |
||
999 |
_c821907 _d821907 |