000 | 00892nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200304s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _ade | ||
082 | _aCD 1286 | ||
245 | _aDie beliebtesten Klavierwerke = The most favourite Piano Works: | ||
260 |
_bPrestige Classics in Digital _aRotkreuz _c1998 |
||
300 | _a65.32 min | ||
505 | _rChopin, Schubert, Schumann, Tschaikowsky, etc. | ||
520 | _aSchubert - Scherzo No. 1 H-Dur D 593; R. Schumann - Fantasiestücke Op. 12, Grillen; Mendelssohn - Lied ohne Worte Op. 30; Chopin - Nocturne op. 5 No. 2 Es-Dur, Valse Op. 64/2, Etude Op. 10/4, Etude 10/12; Liszt - Consolation No. 3 Des-Dur; Tschaikowksy - Juni; Rachmaninoff - Prelude Op. 3 No. 2 cis-moll; Tschaikowksy - Oktober; Chopin - Farewell Waltz 69/1, Minute Waltz; Liszt - Un Sospiro Concert Etude. | ||
650 | _aPIANO (OBRAS) | ||
942 |
_cCD _2ddc |
||
999 |
_c821918 _d821918 |