000 | 00535nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200304s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aes | ||
082 | _a301.37 C66 | ||
245 | _aEl desarrollo social de América Latina en al postguerra: | ||
250 | _a2a | ||
260 |
_bSolar _aBuenos Aires _c1966 |
||
300 | _a160 | ||
490 | _aDemensión Americana | ||
500 | _aCuadros estadísticos | ||
505 | _rSecretaria de la C.E.P.A.L. | ||
650 | _aAMERICA LATINA - ASPECTOS SOCIALES | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c822595 _d822595 |