| 000 | 00499nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241101134429.0 | ||
| 008 | 200304s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aen | ||
| 082 | _aMus 781.3 P5H | ||
| 100 |
_aPiston, Walter _920586 |
||
| 245 | _aHarmony: | ||
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_bW. W. Norton & Company _aNew York _c1941 |
||
| 300 | _a374 | ||
| 500 | _aIncluye ejercicios suplementarios e índice analítico: p. 339-374. | ||
| 650 | _aARMONIA | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c824293 _d824293 |
||