000 | 00667nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110024251.0 | ||
008 | 200630b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aP 361.25 R229r | ||
110 | _aBanco Mundial | ||
245 | _aOpciones de desarrollo económico y social para el período 2008-2013. Desafíos y prioridades para un crecimiento con equidad y buen gobierno | ||
260 |
_aAsunción _b[s.n.] _c2008 |
||
300 | _a329 | ||
500 | _aIncluye índice, cuadros, gráficos y bibliografía | ||
650 | _aDESARROLLO INCLUSIVO | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL | ||
650 | _aCRECIMIENTO SOSTENIDO | ||
942 | _cOPA | ||
999 |
_c826509 _d826509 |