000 | 00919nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110024252.0 | ||
008 | 200720b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-99967-982-7-6 | ||
041 | _aes | ||
082 | _aP 362.73 Eg84e | ||
110 | _aMinisterio de Niñez y Adolescencia - Andares | ||
245 | _aEgreso del sistema de cuidado alternativo a la vida adulta en Paraguay: una mirada a la experiencia en Asunción y Central | ||
260 |
_aAsunción _b[s.n.] _c2020 |
||
300 | _a64 | ||
500 | _aIncluye índice | ||
520 | _aUn estudio realizado a adolescentes y jóvenes que viven o han vivido en entidades de cuidado alternativo en Asunción y el Departamento Central. Se buscó conocer su día a día dentro de las instituciones de protección, su preparación para el egreso y aspectos que ellos consideran importantes para esa preparación. | ||
650 | _aCUIDADOS ALTERNATIVOS | ||
942 | _cOPA | ||
999 |
_c826569 _d826569 |