000 | 01006nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110024252.0 | ||
008 | 200803b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aP 362.57 N889n | ||
110 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo | ||
245 | _aNuevas formas de comprender la pobreza: aportes desde Abai y Buena Vista | ||
260 |
_aAsunción _bPNUD _c2011 |
||
300 | _a127 | ||
500 | _aIncluye índice, cuadros, gráficos y anexos | ||
520 | _aBasadas en investigaciones exploratorias y orientadas a determinar mediante la realización de entrevistas y encuestas, tres resultados específicos: la situación actual del mercado laboral en las zonas estudiadas; las características propias de la pobreza y la extrema pobreza rural y urbana; y el análisis de los indicadores sociales de un grupo de beneficiarios del Programa Tekoporá | ||
650 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aPOBREZA | ||
942 | _cOPA | ||
999 |
_c826596 _d826596 |