| 000 | 00928nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231110024254.0 | ||
| 008 | 200817b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-99953-883-7-9 | ||
| 041 | _aes | ||
| 082 | _aP 321.9 In38i | ||
| 110 | _aComisión de Verdad y Justicia | ||
| 245 | _aInforme final anive haguâ oiko T. 8: documentos suplementarios | ||
| 260 |
_aAsunción _bCVJ _c2008 |
||
| 300 | _a810 | ||
| 500 | _aIncluye índice y cuadros | ||
| 520 | _aEste informe pretende ser un aporte para el esclarecimiento de la verdad de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Paraguay. Formado fundamentalmente por anexos; listado de víctimas; fichas de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente así como documentación fotográfica y cuadros estadísticos. | ||
| 650 | _aINFORME FINAL | ||
| 650 | _aLISTADO DE VICTIMAS | ||
| 650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
| 942 | _cOPA | ||
| 999 |
_c826670 _d826670 |
||