000 | 00727nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231201184134.0 | ||
008 | 201214b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT332.75 C112f | ||
100 |
_aCabral Acosta, Julisa Adriana _928676 |
||
245 | _aFactores que inciden en la morosidad de la cartera crediticia en los jóvenes trabajadores de 18 a 23 años de la ciudad de Asunción | ||
260 |
_aLambaré _bUEP. Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas _c2020 |
||
300 | _a88 p | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | ||
650 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS-TESIS DE GRADO | ||
650 | _aCARTERA CREDITICIA | ||
650 | _aMOROSIDAD | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c827657 _d827657 |