000 | 00584nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110025053.0 | ||
008 | 221216b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aP 614.892 M664v | ||
110 | _aMSPBS | ||
245 | _aVíctimas jóvenes de accidentes y agresiones | ||
260 |
_aAsunción _bMSPBS _c2003 |
||
300 | _a71 | ||
505 | _rMSPBS | ||
520 | _aVíctimas jóvenes de accidentes y agresiones: los casos de Emergencias Médicas de diciembre 2002 a febrero 2003 | ||
650 | 0 | _aPARAGUAY--SALUD PUBLICA | |
650 | 0 | _aACCIDENTES | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c986704 _d986704 |