000 | 02356nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241220175252.0 | ||
008 | 230228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-16781-49-2 | ||
041 | _aeu | ||
100 |
_aJuall Carpenito, Lynda _944193 |
||
245 | _aManual de diagnósticos enfermeros | ||
250 | _a15ª ed. | ||
260 |
_aBarcelona _bWolters Kluwer _c2018 |
||
300 | _a831 p.; 18 cm. | ||
505 | _r15ª Edición de uno de los referentes absolutos sobre diagnósticos de enfermería; en esta edición se presenta una revisión completa del contenido y actualización del mismo. El contenido se divide en cuatro secciones: la primera de ellas y la más extensa compete a diagnósticos de enfermería organizados de forma alfabética, la segunda corresponde a las acciones encaminadas a la promoción a la salud y su relación con los diagnósticos enfermeros, la sección 3 (nueva en esta edición) es un manual de problemas o situaciones de colaboración interdisciplinaria (riesgos) y la sección 4 introduce el concepto de los núcleos diagnósticos que condensan los diagnósticos enfermeros, colaboración interdisciplinaria y referencias a contenido en línea. | ||
520 | _aÍNDICE Sección 1 Diagnósticos de enfermería Sección 2 Diagnósticos de enfermería de promoción de la salud Sección 3 Manual de problemas de colaboración Sección 4 Grupos diagnósticos Parte 1 Condiciones médicas Parte 2 Procedimientos quirúrgicos Parte 3 Condiciones obstétricas/ginecológicas Parte 4 Condiciones neonatales Parte 5 Trastornos pediátricos/del adolescente Parte 6 Trastornos de la salud mental Parte 7 Intervenciones diagnósticos y terapéuticas Apéndice A. Diagnósticos enfermeros agrupados por patrones funcionales de salud Apéndice B. Valoración inicial de admisión de enfermería Apéndice C. Estrategias para promover la participación de las personas/familias para resultados más saludables Apéndice D. Herramientas de evaluación de alto riesgo para condiciones prevenibles adquiridas en el hospital | ||
650 | 0 | _aENFERMERIA - ENSEÑANZA | |
650 | 0 | _aADMINISTRACIÓN EN SERVICIOS DE ENFERMERÍA | |
650 | 0 | _aDIAGNÓSTICOS ENFERMEROS | |
650 | 0 | _aENFERMERÍA CLÍNICA | |
650 | 0 | _aENFERMERÍA TÉCNICA | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c986932 _d986932 |