000 | 00808nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110025101.0 | ||
008 | 230314b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 373.2 F915r | ||
100 |
_aFriesen Harder, Anne Victoria _944332 |
||
245 | _aRelación entre actividad física extracurricular, rendimiento académico y autoconcepto físico en el 9º grado de la EEB en el Colegio Politécnico Johannes Gutenberg y el Colegio Secundario Neuland | ||
260 |
_aLambaré _bUEP. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación _c2022 |
||
300 | _a111 p | ||
500 | _aIncluye índice, tablas, gráficos, bibliografía y anexos | ||
650 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | ||
650 | _aACTIVIDAD FISICA | ||
650 | _aEDUCACION-TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c987154 _d987154 |