000 | 00724nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231110025137.0 | ||
008 | 231006b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aMEC R313r | ||
110 | _aMinisterio de Educación y Cultura. Dirección General de Planificación Educativa | ||
245 | _aResultados de las evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes: área matemática | ||
260 |
_aAsunción _b[s.n.] _c2013 |
||
300 | _a48 p | ||
500 | _aIncluye índice, glosario, bibliografía y anexo | ||
520 | _aContiene: 1-Orientaciones al lector. Enfoque de la matemática y de la evaluación; 2-Área matemática. Presentaciones de los resultados: tercer grado, sexto grado, noveno grado | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c988953 _d988953 |